Универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ STM1224E
                                 | 
    
    
        
                                                
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
           | 
     | 
    
        
                	
	
		
			Описание STM1224 / STM1230  Рабочий размер 3060 * 1260 * 100 мм / 4320 * 1260 * 100 мм  Рабочая область 3060 * 1200мм / 4320 * 1200мм  Мощность шпинделя 9.0kW  Скорость вращения шпинделя 24000 об / мин  Скорость передвижения 80м / мин  Рабочая скорость 20 м / мин. --------- Бесплатный поиск станка с нужными характеристикам по нашей базе более чем на 100 000 моделей Гарантии производителя Доставка до двери 		 
			 
	 
	
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Модель STM1325D2  Рабочая область 1300 * 2500 * 300 мм  Рабочее напряжение AC380V / 50Hz  Диаметр резца φ3.175-φ12.7  Режим охлаждения Воздушное охлаждение  Функция сбора пыли да.  Вес нетто 3500кг -- 
			Модель STM1212E2-5A  X рабочая зона (ММ) 1220  Y рабочая зона (ММ) 1220  Z рабочая зона (ММ) 500  Выходная мощность шпинделя 7KW  Скорость вращения шпинделя 18000rpm.  Размер стола Два комплекта 1230  
			Модель S6  Размер стола 1440MM × 3040mm  Потреблять мощность 11kW  Максимальная скорость 0-32000mm / мин  Максимальная рабочая скорость 0-20000mm / мин  Скорость вращения шпинделя 0-18000RPM  Рабочее  
			Модель STS3216  Рабочая зона 3200 * 1600 * 500 мм / 3100 * 1300 * 500 мм  Скорость вращения шпинделя 0-8000rmp / мин  Скорость бега 0-8000rmp / мин  Скорость подачи 1-10000mm / мин  Рабочая точность 0 
			Модель STM1212E-5A  Рабочий размер 1220 * 1220 * 500 мм  Размер стола 1230 * 1220мм  Мощность шпинделя 7,0 кВт  Скорость вращения шпинделя 18000r / мин  Скорость передвижения 60 мм / мин  Рабочая скор  	
 
Внимание! Информация по Универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ STM1224E предоставлена компанией-поставщиком ООО БизнесТранзитИмпорт. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
  
    
        
                     
     |