LCD Монитор BenQ 22" G2222HDL, Black
                                 | 
    
    
        
                                                
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
           | 
     | 
    
                        	
	
		
			  Интерфейс D-Sub + DVI    Диагональ 22 "   Широкоформатный Да    Разрешение 1920 x 1080    Яркость 250 кд/м2   Контрастность 1000 :1   Угол обзора 170° / 160°    Время отлкика 5 мс   Размер зерна 0.248 мм   Размеры 510 x 393 x 175 мм   Потребляемая мощность 28 Вт   Ключевые преимущества Малое время отклика, современный дизайн, светодиодная подсветка   Цвет Чёрный   Блок питания/электропитание Встроенный   Вес (Кг) 3.8  		  
			 
	 
	
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			"Интерфейс D-Sub Диагональ 19 " Широкоформатный Да Разрешение 1440 x 900 Яркость 250 кд/м2 Контрастность 1000 :1 Угол обзора 170° / 160° Время отлкика 5 мс Размер зерна 0.283 мм Размеры 370.95 x 444.4 
			Интерфейс D-Sub    Диагональ 17 "   Широкоформатный Нет    Разрешение 1280 x 1024    Яркость 300 кд/м2   Контрастность 700 :1   Угол обзора 160° / 160°    Время отлкика 5 мс   Размер зерна 0.264 мм    
			Интерфейс D-Sub    Диагональ 22 "   Широкоформатный Да    Разрешение 1680 x 1050    Яркость 250 кд/м2   Контрастность 50000 :1   Угол обзора 170° / 160°    Размеры 506 x 399 x 180 мм   Ключевые преиму 
			Интерфейс D-Sub    Диагональ 17 "   Широкоформатный Нет    Разрешение 1280 x 1024    Яркость 250 кд/м2   Контрастность 20000 :1   Угол обзора 160° / 160°    Размер зерна 0.264 мм   Размеры 370.2 x 376 
			Интерфейс D-Sub    Диагональ 19 "   Широкоформатный Да    Разрешение 1440 x 900    Яркость 250 кд/м2   Контрастность 1000 :1   Угол обзора 170° / 160°    Время отлкика 5 мс   Размер зерна 0.283 мм   Р  	
 
Внимание! Информация по LCD Монитор BenQ 22" G2222HDL, Black предоставлена компанией-поставщиком A-Service (А-Сервис), ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
  
    
        
                     
     |