Техника прицепная МАЗ-975830-3012
                                 | 
    
    
        
                                                
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
           | 
     | 
    
                        	
	
		
			  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   АБС: установлен   Подвеска: пневматическая   Шины: 385/65R22.5   Количество осей / колес: 3/6+1   Платформа и кузов: тентовая платформа, задний полог     ДОПУСТИМАЯ МАССА, КГ   перевозимого груза: 27900   снаряженного прицепа: 6700   полуприцепа полная: 34600     ДОПУСТИМАЯ МАССА ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА   седельное устройство, кг: 10600   тележку, кг: 24000     ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ, ММ   длина: 13620   ширина: 2480   высота: 2650  		  
			 
	 
	
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Что такое прицепная техника МАЗ? Этот вид автомобильной продукции на первый взгляд кажется далеко не таким нужным, как сами автомобили, будь то грузовики, самосвалы или специальная техника. А ведь это 
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Площадь платформы: 13 Объем платформы: 8.8 АБС: не установлена Подвеска: рессорная Шины: 12,00R20 Количество осей / колес: 2/4+1 Платформа и кузов: пол деревянный, борта мет 
			2-х осный, бортовой, L=13.6m, рессорный, 20,8т 
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   Площадь платформы: 18.7   Объем платформы: 12.3   АБС: установлена   Подвеска: рессорная   Шины: 11,00R20   Количество осей / колес: 2/8+1   Платформа и кузов: платформа б 
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   АБС: установлена   Подвеска: рессорно-балансирная (пневматическая)   Шины: 385/65R22.5   Количество осей / колес: 3/6+1     ДОПУСТИМАЯ МАССА, КГ   перевозимого груза: 2944  	
 
Внимание! Информация по Техника прицепная МАЗ-975830-3012 предоставлена компанией-поставщиком Карат ЛТД, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
  
    
        
                     
     |