| 
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
 |  | 
	
		
			Бортовые автомобили МАЗ, 2-х осные (с колесной формулой 4х2) МАЗ-5336A3-320 дв. ЯМЗ-6562.10, ЕВРО-3, 250 л/с, 6 цил., каб.-2 сп. м., КПП-8ст. ЯМЗ, L=6100, бортовой МАЗ-5336A3-321 дв. ЯМЗ-6562.10, ЕВРО-3, 250 л/с, 6 цил., каб.-2 сп. м., КПП-8ст. ЯМЗ, V=34,5 м3, тент МАЗ-5336A5-320 дв. ЯМЗ-6582.10, ЕВРО-3 , 330 л/с, 8цил., каб.-2 сп. м., КПП-8ст. ЯМЗ, L=6100, бортовой МАЗ-5336A5-321 дв. ЯМЗ-6582.10, ЕВРО-3 , 330 л/с, 8 цил., каб.-2 сп. м., КПП-8ст. ЯМЗ, V=34.5 м3, тент		 
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Модель Тонар-974613 полуприцеп бортовой 2-х осный, пневмоподвеска, борта металлические, пол -ламинированная фанера 27мм , с TEBS-E , L=13,6 м., ССУ -1200мм. Масса перевозимого груза, кг. - 26 000 Собс
			Прицепы бортовые Детальное описание товара Размер бортовой платформы - 4,15х2,1х1,6 м. Установлена на цельном швеллере. Подвеска - «Knott-Autoflex» (Венгрия) . Тормоза - накатного типа, «Knott-Autofle
			Двухосный прицеп. Г/п 1000 кг. Размеры платформы 3,45м х 1,51м. Прицеп полностью оцинкованный. Подвеска рессорная AL-KO.
			Самосвалы МАЗ 2-х осные (с колесной формулой 4х2 и 4х4) МАЗ-5551A2-320 дв. ЯМЗ-6563.10, ЕВРО-3 , 230 л/с, 6 цил., каб.мал., КПП-5ст. ЯМЗ, G=10 t, V = 5,4 м3 МАЗ-5551A2-323 дв. ЯМЗ-6563.10, ЕВРО-3 , 23
			Полуприцеп тяжеловоз повышенной проходимости под тягач вездеход с КМУ. Погрузочная высота 1100 мм. Рабочая длина 11 000 мм. уширители рабочей площадки до 3 метров. Коники съемные 1600мм. уголковые схо 
Внимание!Информация по Бортовые автомобили МАЗ 2-х осные предоставлена компанией-поставщиком ЛипецкМАЗкомплект, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
 
                     |