Керамические блоки Porotherm 25
                                 | 
    
    
        
                                                
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
           | 
     | 
    
                        	
	
		
			Размеры, мм 250х380х219 Масса, кг ок. 17 Марка прочностиМ100-125 Расход, шт/м? 11,5 Расход раствора, л/м2 20 Морозостойкость F50 Водопоглощение14% Коэфф. теплопров. ?,0,24 Коэфф. паропрониц. ?,0,14		  
			 
	 
	
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Крупноформатные керамические поризованные блоки Porotherm 25 применяются для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен Высококачественный строительный мате 
			Керамический блок POROTHERM 38 поризованный Характеристики товара Артикул26100349 ПроизводительWienerberger Формат10,7NF Размер, мм380х250х219 Прочность на сжатие, кгс/см?100 Морозостойкость, F50 Водо 
			Применение блока: Универсальный строительный камень, который применяется при самом широком спектре строительных работ: при возведении несущих стен, заполнении проемов в монолитных конструкциях, при во 
			Керамические блоки Поротерм способны принимать как естественную энергию солнца, так и сохранять внутреннее тепло в помещении. Поэтому кирпичные здания медленно охлаждаются зимой, и сохраняют достаточн 
			Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 25 применяются для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен. Цена указана на условиях самовывоза  	
 
Внимание! Информация по Керамические блоки Porotherm 25 предоставлена компанией-поставщиком РеКонСтрой - Белгород, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
  
    
        
                     
     |