| Очистные станции Флексидиблок | 
    
        | 
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
 |  | 
	
		
			"Аэрационные станции глубокой биологической очистки сточных вод "ФЛЕКСИДИБЛОК" "АСТРА" Наименование модельного ряда Количество обслуживаемых лиц Максимальный дневной приток воды "АСТРА" От 5 до 100 чел. От 1 до 16 м3/сут. "МОНОБЛОК-Т" От 100 до 500 чел. От 20 до 100 м3/сут. "ФЛЕКСИДИБЛОК" От 500 до 150 000 чел. От 100 до 30 000 м3/сут. и выше."		 
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Описание товара Системы биохимической очистки бытовых сточных вод - WehoPuts Характеристики Это уникальная разработка финского концерна KWH Pipe -мирового производителя полимерных трубопроводных систе
			Преимущества очистных станций TopolWater Минимальные расходы Минимальная занимаемая площадь Простой монтаж, бесшумная работа ОС ТополВатер Автоматическая очистка песчаного фильтра Сигнализация аварийн
			TopolWater 5 до TopolWater 300 считаются Локальными Очистными Сооружениями (от 5-300 человек) и используются для обработки всех сточных вод (включая сточные воды от стиральных машин и посудомоечных ма
			"Наши системы используют в местах, где отсутствует централизованная канализация, присоединиться к ней невозможно или экономически невыгодно - частные жилые дома, коттеджи, гостиницы, кафе, рестораны, 
			"Очистные станции "ТОПАС" — правильное решение этой важной проблемы! Автономная канализация "ТОПАС"." 
Внимание!Информация по Очистные станции Флексидиблок предоставлена компанией-поставщиком ПромСтройМонтаж, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
 
                     |