| МАЗ-837810-012 | 
    
        | 
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
 |  | 
	
		
			Основные параметры Количество колес (шт): 4+1 Масса перевозимого груза, кг: 14350 Масса снаряженного прицепа, кг: 5650 Масса прицепа полная, кг: 20000 Распределение полной массы на переднюю ось, кг: 10000 Распределение полной массы на заднюю ось, кг: 10000 Подвеска: Рессорная Размер шин: 11,00R20 Площадь платформы, м?: 18,7 Объем платформы, м?: 43,5 Габаритные размеры, мм Длина 9925 Ширина 2500 Высота 4000		 
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Полная масса прицепа, кг: 20000 Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг: 5150 Распределение полной массы: — на переднюю ось, кг: 10000 — на заднюю ось, кг: 10000 Внутренние размеры, мм: — длинна, мм
			ХАРАКТЕРИСТИКИ : МАЗ-837810-020 Полная масса прицепа, кг 20000 Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг 4800 Распределение полной массы: - на переднюю ось, кг - на заднюю ось, кг 10000 10000 Допустим
			две оси, тент, двери, 14350 кг, объем платформы 43,5 м3, подвеска рессорная, длина 7,7 м, 1 т.
			Тип кузова Борт тентованный   Допустимая масса перевозимого груза, кг 14350   Длина платформы, мм 7715   Подвеска Рессорная   Снаряжённая масса прицепа, кг 5650   Полная масса прицепа, кг 20000   Допу
			Тип кузова Бортовой   Допустимая масса перевозимого груза, кг 14350   Длина платформы, мм 7715   Подвеска Рессорная   Количество колес x осей 4x2   Снаряжённая масса прицепа, кг 5150   Полная масса пр 
Внимание!Информация по МАЗ-837810-012 предоставлена компанией-поставщиком Масс-Авто, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
 
                     |