| Промышленный светильник FL-BH-30W-02 | 
    
        | 
	
	 
	Поделитесь страницей в Социальных сетях
 |  | 
	
		
			1.Модель: FL-BH-30W-01 2.BRIDGELUX LED США 3.Мощность: 30W 4.Коэффициент мощности (PF): >0.95 5.LED эффективность : 100-110lm/W 6.Световой поток: 3000-3300Lm 7.Эффективность лампы : >95% 8.Цветная температура: 2700-7000K 9.Срок службы: >50000Hrs 10.IP- класса: IP65		 
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Светодиодный промышленный купол мощностью 100W. Высокая светоотдача 90-100 lm на ватт, длительный срок службы.
			1.Модель: FL-BH-50W-01 2.BRIDGELUX LED США 3.Мощность: 50W 4.Коэффициент мощности (PF): >0.95 5.LED эффективность : 100-110lm/W 6.Световой поток: 5000-5500Lm 7.Эффективность лампы : >95% 8.Цветная тем
			Модель FL-BH-30W Цена в руб за ед. Производитель светодиодов Epistar(Тайвань) до 10 4664 Потребляемая мощность 30 Вт от 10 4173 Вес нетто/брутто 6,02 кг. /6,52кг. от 50 3682 Цветность Warm White White
			Модель FL-BH-200W Цена в руб за ед. Производитель светодиодов Epistar(Тайвань) до 10 15966 Кол-во LED/ Потребляемая мощность 1 LED / 200 Вт от 10 14285 Вес нетто/брутто 11 кг. /12,5кг. от 50 13445 Цве
			1.Модель: FL-BH-40W-01 2.BRIDGELUX LED США 3.Мощность: 40W 4.Коэффициент мощности (PF): >0.95 5.LED эффективность : 100-110lm/W 6.Световой поток: 4000-4400Lm 7.Эффективность лампы : >95% 8.Цветная тем 
Внимание!Информация по Промышленный светильник FL-BH-30W-02 предоставлена компанией-поставщиком Медея, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
 
                     |